ТОПАС-С
- Информация о материале
Мы рады сообщить Вам о расширении ассортимента установок очистки сточных вод (УОСВ) «ТОПАС» моделями «ТОПАС-С». Теперь у Вас, кто хотел оснастить свой дом установкой «ТОПАС», но не мог себе это позволить, есть возможность приобрести «ТОПАС-С» по более доступной цене. «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает техническое решение, позволяющее сократить стоимость установки без ущерба ее производительности и качеству.
Как известно, в УОСВ «ТОПАС» установлено два компрессора, функционирующих попеременно и обеспечивающих работу первого и второго циклов очистки. Модели «ТОПАС-С» снабжены только одним компрессором, который работает постоянно и подает воздух через специальный распределительный клапан. В остальном конструкция и принцип работы УОСВ «ТОПАС-С» такие же, как и в моделях «ТОПАС». Данное техническое решение не оказывает негативного влияния на качество очистки сточных вод, которое по-прежнему остается на очень высоком уровне.
УОСВ «ТОПАС-4» |
УОСВ «ТОПАС-С4» |
Мы предлагаем модельный ряд установок «ТОПАС-С», рассчитанных от 1 – 12 пользователей и объемом переработки стоков от 0,8 до 2,2 куб. метров в сутки. Максимальный залповый сброс, то есть объем стоков, одновременно поступающих в приемную камеру, составляет от 175 до 830 литров.
Наименование модели |
Базовая цена, руб. |
Цена по акции, руб. |
Акция "под ключ", руб. |
ТОПАС 4 | 135 900 | 122 310 | 120 951 |
ТОПАС 4 Пр | 149 700 | 134 730 | 133 233 |
ТОПАС 5 | 159 500 | 143 550 | 141 955 |
ТОПАС 5 Long | 183 700 | 165 330 | 163 493 |
ТОПАС 5 Пр | 172 900 | 155 610 | 153 881 |
ТОПАС 5 Long Пр | 196 300 | 176 670 | 174 707 |
ТОПАС 6 | 160 900 | 144 810 | 143 201 |
ТОПАС 6 Пр | 175 700 | 158 130 | 156 373 |
ТОПАС 6 Long | 184 700 | 166 230 | 164 383 |
ТОПАС 6 Long Пр | 198 500 | 178 650 | 176 665 |
ТОПАС 8 | 184 900 | 166 410 | 164 561 |
ТОПАС 8 Long | 213 700 | 192 330 | 190 193 |
ТОПАС 8 Пр | 197 900 | 178 110 | 176 131 |
ТОПАС 8 Long Ус | 244 900 | 220 410 | 217 961 |
ТОПАС 8 Long Пр | 222 500 | 200 250 | 198 025 |
ТОПАС 8 Long Ус Пр | 261 900 | 235 710 | 233 091 |
ТОПАС 9 | 187 100 | 168 390 | 166 519 |
ТОПАС 9 Long | 215 300 | 193 770 | 191 617 |
ТОПАС 9 Пр | 199 700 | 179 730 | 177 733 |
ТОПАС 9 Long Ус | 250 500 | 225 450 | 222 945 |
ТОПАС 9 Long Пр | 224 500 | 202 050 | 199 805 |
ТОПАС 9 Long Ус Пр | 262 500 | 236 250 | 233 625 |
ТОПАС 10 | 251 900 | 226 710 | 224 191 |
ТОПАС 10 Пр | 265 700 | 239 130 | 236 473 |
ТОПАС 10 Long | 281 700 | 253 530 | 250 713 |
ТОПАС 10 Long Ус | 322 900 | 290 610 | 287 381 |
ТОПАС 10 Long Пр | 289 900 | 260 910 | 258 011 |
ТОПАС 10 Long Пр Ус | 342 700 | 308 430 | 305 003 |
ТОПАС 12 | 254 300 | 228 870 | 226 327 |
ТОПАС 12 Long | 284 500 | 256 050 | 253 205 |
ТОПАС 12 Пр | 267 900 | 241 110 | 238 431 |
ТОПАС 12 Long Ус | 326 500 | 293 850 | 290 585 |
ТОПАС 12 Long Пр | 304 100 | 273 690 | 270 649 |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 343 900 | 309 510 | 306 071 |
ТОПАС 15 | 322 500 | 290 250 | 287 025 |
ТОПАС 15 Long | 374 900 | 337 410 | 333 661 |
ТОПАС 15 Пр | 341 000 | 306 900 | 303 490 |
ТОПАС 15 Long Пр Ус | 436 300 | 392 670 | 388 307 |
ТОПАС 15 Long Ус | 420 900 | 378 810 | 374 601 |
ТОПАС 15 Long Пр | 394 000 | 354 600 | 350 660 |
ТОПАС 20 | 449 900 | 404 910 | 400 411 |
ТОПАС 20 Long | 489 900 | 440 910 | 436 011 |
ТОПАС 20 Пр | 465 900 | 419 310 | 414 651 |
ТОПАС 20 Long Пр | 507 300 | 456 570 | 451 497 |
ТОПАС 30 | 542 000 | 487 800 | 482 380 |
ТОПАС 30 Пр | 557 300 | 501 570 | 495 997 |
ТОПАС 30 Long | 571 500 | 514 350 | 508 635 |
ТОПАС 30 Long Пр | 586 700 | 528 030 | 522 163 |
ТОПАС 40 | 641 500 | 577 350 | 570 935 |
ТОПАС 40 Пр | 661 000 | 594 900 | 588 290 |
ТОПАС 50 | 794 500 | 715 050 | 707 105 |
ТОПАС 50 Пр | 813 500 | 732 150 | 724 015 |
ТОПАС 75 | 1 068 300 | 961 470 | 950 787 |
ТОПАС 75 Пр | 1 080 100 | 972 090 | 961 289 |
ТОПАС 100 | 1 435 700 | 1 292 130 | 1 277 773 |
ТОПАС 100 Пр | 1 482 900 | 1 334 610 | 1 319 781 |
ТОПАС 150 | 2 185 900 | 1 967 310 | 1 945 451 |
ТОПАС 150 Пр | 2 227 300 | 2 004 570 | 1 982 297 |
ВНИМАНИЕ: При установке станции производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Наименование модели |
Базовая цена, руб. |
Цена по акции, руб. |
Акция "под ключ", руб. |
ТОПАС-С 4 | 126 900 | 114 210 | 112 941 |
ТОПАС-С 4 Пр | 139 700 | 125 730 | 124 333 |
ТОПАС-С 5 | 149 900 | 134 910 | 133 411 |
ТОПАС-С 5 Лонг | 172 900 | 155 610 | 153 881 |
ТОПАС-С 5 Пр | 164 900 | 148 410 | 146 761 |
ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 180 900 | 162 810 | 161 001 |
ТОПАС-С 6 | 152 700 | 137 430 | 135 903 |
ТОПАС-С 6 Лонг | 175 300 | 157 770 | 156 017 |
ТОПАС-С 6 Пр | 167 000 | 150 300 | 148 630 |
ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 189 900 | 170 910 | 169 011 |
ТОПАС-С 8 | 176 900 | 159 210 | 157 441 |
ТОПАС-С 8 Лонг | 205 500 | 184 950 | 182 895 |
ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 236 300 | 212 670 | 210 307 |
ТОПАС-С 8 Пр | 187 900 | 169 110 | 167 231 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 214 900 | 193 410 | 191 261 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 252 500 | 227 250 | 224 725 |
ТОПАС-С 9 | 178 900 | 161 010 | 159 221 |
ТОПАС-С 9 Лонг | 207 700 | 186 930 | 184 853 |
ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 240 500 | 216 450 | 214 045 |
ТОПАС-С 9 Пр | 192 300 | 173 070 | 171 147 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 216 700 | 195 030 | 192 863 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 254 500 | 229 050 | 226 505 |
ТОПАС-С 10 | 239 900 | 215 910 | 213 511 |
ТОПАС-С 10 Лонг | 269 700 | 242 730 | 240 033 |
ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 309 900 | 278 910 | 275 811 |
ТОПАС-С 10 Пр | 253 900 | 228 510 | 225 971 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 281 700 | 253 530 | 250 713 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 329 900 | 296 910 | 293 611 |
ТОПАС-С 12 | 243 900 | 219 510 | 217 071 |
ТОПАС-С 12 Лонг | 274 300 | 246 870 | 244 127 |
ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 312 700 | 281 430 | 278 303 |
ТОПАС-С 12 Пр | 257 900 | 232 110 | 229 531 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 287 000 | 258 300 | 255 430 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 331 900 | 298 710 | 295 391 |
ВНИМАНИЕ: При установке станции производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Наименование модели |
Базовая цена, руб. |
Цена по акции, руб. |
Акция "под ключ", руб. |
КР-1 ( с одним насосом дозатора) | 146 900 | 132 210 | 130 741 |
КР-1 Пр (с одним насосом дозатора) | 165 700 | 149 130 | 147 473 |
КР-1 | 199 900 | 179 910 | 177 911 |
КР-1 Пр | 213 700 | 192 330 | 190 193 |
КР-2 | 246 500 | 221 850 | 219 385 |
КР-2 Пр | 267 700 | 240 930 | 238 253 |
КР-3 | 296 700 | 267 030 | 264 063 |
КР-3 Пр | 313 500 | 282 150 | 279 015 |
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%
Внимание!!!
Действует гибкая система СКИДОК
Наименование модели |
Базовая цена, руб. |
Цена по акции, руб. |
Акция "под ключ", руб. |
УФО-1 | 224 000 | 201 600 | 199 360 |
УФО-1 Лонг | 241 700 | 217 530 | 215 113 |
УФО-1 Пр | 243 900 | 219 510 | 217 071 |
УФО-1 Лонг Пр | 254 300 | 228 870 | 226 327 |
УФО-2 | 339 900 | 305 910 | 302 511 |
УФО-2 Пр | 353 000 | 317 700 | 314 170 |
Наименование модели |
Базовая цена, руб. |
Цена по акции, руб. |
Акция "под ключ", руб. |
КР-1 ( с одним насосом дозатора) | 146 900 | 132 210 | 130 741 |
КР-1 Пр (с одним насосом дозатора) | 165 700 | 149 130 | 147 473 |
КР-1 | 199 900 | 179 910 | 177 911 |
КР-1 Пр | 213 700 | 192 330 | 190 193 |
КР-2 | 246 500 | 221 850 | 219 385 |
КР-2 Пр | 267 700 | 240 930 | 238 253 |
КР-3 | 296 700 | 267 030 | 264 063 |
КР-3 Пр | 313 500 | 282 150 | 279 015 |
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%
Внимание!!!
Действует гибкая система СКИДОК
Наименование модели | Цена, руб. |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х2000 | 166 900 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х2500 | 194 700 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х3000 | 221 500 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х3500 | 274 500 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х4000 | 285 900 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х4500 | 308 900 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х2000 | 189 900 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х2500 | 246 300 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х3000 | 279 900 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х3500 | 308 300 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х4000 | 342 900 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х4500 | 362 900 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х2000 | 238 300 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х2500 | 292 500 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х3000 | 303 700 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х3500 | 404 500 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х4000 | 417 300 |
Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х4500 | 456 700 |
* В комплектацию данной продукции входит: Корпус, лестница, опорная площадка, направляющие для корзины, корзина, вентиляционная труба, электро-ввод.
** В комплектацию не входит обвязка, насосы, шкаф управления и т.д. Для просчета КНС в полной комплектации необходимо заполнить опросный лист и направить в отдел КОС!
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%
Внимание!!!
Действует гибкая система СКИДОК
Бесплатная горячая линия: 8(800) 302-63-35
Общий городской номер:: 8(499) 60-888-75
Дмитрий: 8(910)409-95-12
Виталий: 8(916)783-23-10
Наталья: 8 (999)969-99-93
Наш email - 1@geoaquaspec.ru
Работаем Пн. - Сб. с 08-00 - 18-00
Воскресенье - выходной!
Наш адрес: 141900, Московская область, г. Талдом, Безымянный переулок, д. 10
Мы работаем по следующим городам и районам: Талдом и Талдомский район, Дубна, Кимры
Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович - реквизиты (карточка) .docx
Реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович
Полное наименование фирмы | Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович | ||
Сокращенное наименование фирмы | ИП Лещинский Д. В. | ||
Юридический адрес |
141900, Московская область, Талдомский р-он, г. Талдом, ул. Загородная, д. 38 |
||
Фактический адрес | 141900, Московская область, г. Талдом, Безымянный пер., д. 10 | ||
Контактные телефоны | +7 (499) 60-888-75, 8-800-302-63-35, 8-910-409-95-12 | ||
ИНН |
507801172569 | ОКПО | 0138948852 |
ОГРНИП | 304507819700013 | ОКВЭД | 37.00,38.1, 41.20, 41.21, 43.12.3, 49.4 |
Руководитель | Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович | ||
1@geoaquaspec.ru | |||
Адрес в интернете | www.геоакваспец.рф | ||
Платежные реквизиты | |||
Расчетный счет | 40802810816800000105 | ||
Наименование банка | в банке ВТБ (ПАО) г. Москва | ||
Корреспондентский счет | 30101810700000000187 | ||
БИК | 044525187 |
Или септик