ТОПАС-С
- Информация о материале
Мы рады сообщить Вам о расширении ассортимента установок очистки сточных вод (УОСВ) «ТОПАС» моделями «ТОПАС-С». Теперь у Вас, кто хотел оснастить свой дом установкой «ТОПАС», но не мог себе это позволить, есть возможность приобрести «ТОПАС-С» по более доступной цене. «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает техническое решение, позволяющее сократить стоимость установки без ущерба ее производительности и качеству.
Как известно, в УОСВ «ТОПАС» установлено два компрессора, функционирующих попеременно и обеспечивающих работу первого и второго циклов очистки. Модели «ТОПАС-С» снабжены только одним компрессором, который работает постоянно и подает воздух через специальный распределительный клапан. В остальном конструкция и принцип работы УОСВ «ТОПАС-С» такие же, как и в моделях «ТОПАС». Данное техническое решение не оказывает негативного влияния на качество очистки сточных вод, которое по-прежнему остается на очень высоком уровне.
![]() |
![]() |
|
УОСВ «ТОПАС-4» |
УОСВ «ТОПАС-С4» |
Мы предлагаем модельный ряд установок «ТОПАС-С», рассчитанных от 1 – 12 пользователей и объемом переработки стоков от 0,8 до 2,2 куб. метров в сутки. Максимальный залповый сброс, то есть объем стоков, одновременно поступающих в приемную камеру, составляет от 175 до 830 литров.
| Наименование модели |
Базовая цена, руб. |
Акция "под ключ", руб. |
| ТОПАС 4 | 149 700 | 167 520 |
| ТОПАС 4 Пр | 167 500 | 181 760 |
| ТОПАС 5 | 175 500 | 193 440 |
| ТОПАС 5 Long | 205 700 | 229 920 |
| ТОПАС 5 Пр | 191 900 | 206 560 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 218 900 | 240 480 |
| ТОПАС 6 | 176 900 | 194 560 |
| ТОПАС 6 Пр | 193 300 | 207 680 |
| ТОПАС 6 Long | 205 900 | 230 080 |
| ТОПАС 6 Long Пр | 219 900 | 241 280 |
| ТОПАС 8 | 203 500 | 225 600 |
| ТОПАС 8 Long | 237 300 | 266 400 |
| ТОПАС 8 Пр | 217 900 | 237 120 |
| ТОПАС 8 Long Ус | 274 300 | 296 000 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 245 900 | 273 280 |
| ТОПАС 8 Long Ус Пр | 293 300 | 311 200 |
| ТОПАС 9 | 205 900 | 235 840 |
| ТОПАС 9 Long | 238 500 | 278 720 |
| ТОПАС 9 Пр | 219 700 | 246 880 |
| ТОПАС 9 Long Ус | 279 900 | 311 840 |
| ТОПАС 9 Long Пр | 248 500 | 286 720 |
| ТОПАС 9 Long Ус Пр | 293 900 | 323 040 |
| ТОПАС 10 | 276 900 | 292 640 |
| ТОПАС 10 Пр | 292 300 | 304 960 |
| ТОПАС 10 Long | 312 300 | 337 760 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 359 900 | 375 840 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 319 900 | 343 840 |
| ТОПАС 10 Long Пр Ус | 379 900 | 391 840 |
| ТОПАС 12 | 279 900 | 295 040 |
| ТОПАС 12 Long | 315 700 | 340 480 |
| ТОПАС 12 Пр | 294 700 | 306 880 |
| ТОПАС 12 Long Ус | 365 700 | 380 480 |
| ТОПАС 12 Long Пр | 337 900 | 358 240 |
| ТОПАС 12 Long Пр Ус | 385 300 | 396 160 |
| ТОПАС 15 | 343 900 | 346 240 |
| ТОПАС 15 Long | 407 500 | 413 920 |
| ТОПАС 15 Пр | 362 500 | 361 120 |
| ТОПАС 15 Long Пр Ус | 477 500 | 469 920 |
| ТОПАС 15 Long Ус | 455 300 | 452 160 |
| ТОПАС 15 Long Пр | 427 700 | 430 080 |
| ТОПАС 20 | 484 000 | 486 880 |
| ТОПАС 20 Long | 532 900 | 524 320 |
| ТОПАС 20 Пр | 499 900 | 486 880 |
| ТОПАС 20 Long Пр | 549 900 | 537 920 |
| ТОПАС 30 | 587 700 | 571 680 |
| ТОПАС 30 Пр | 599 900 | 581 440 |
| ТОПАС 30 Long | 622 900 | 612 960 |
| ТОПАС 30 Long Пр | 637 900 | 624 960 |
| ТОПАС 40 | 697 300 | 676 000 |
| ТОПАС 40 Пр | 717 500 | 692 160 |
| ТОПАС 50 | 859 900 | 838 720 |
| ТОПАС 50 Пр | 879 900 | 854 720 |
| ТОПАС 75 | 1 155 900 | 1 100 320 |
| ТОПАС 75 Пр | 1 169 300 | 1 111 040 |
| ТОПАС 100 | 1 560 900 | 1 486 240 |
| ТОПАС 100 Пр | 1 612 300 | 1 527 360 |
| ТОПАС 150 | 2 312 900 | 2 139 520 |
| ТОПАС 150 Пр | 2 345 500 | 2 165 600 |
В стоимость стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
ВНИМАНИЕ: при установке УОСВ «TOПАС» производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой, песок и вода предоставляются Заказчиком.
| Наименование модели |
Базовая цена, руб. |
Акция "под ключ", руб. |
| ТОПАС-С 4 | 135 700 | 156 320 |
| ТОПАС-С 4 Пр | 148 900 | 166 880 |
| ТОПАС-С 5 | 159 900 | 180 960 |
| ТОПАС-С 5 Лонг | 185 700 | 213 920 |
| ТОПАС-С 5 Пр | 175 700 | 193 600 |
| ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 194 900 | 221 280 |
| ТОПАС-С 6 | 162 900 | 183 360 |
| ТОПАС-С 6 Лонг | 187 900 | 215 680 |
| ТОПАС-С 6 Пр | 178 900 | 196 160 |
| ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 204 500 | 228 960 |
| ТОПАС-С 8 | 188 900 | 213 920 |
| ТОПАС-С 8 Лонг | 219 900 | 252 480 |
| ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 254 700 | 280 320 |
| ТОПАС-С 8 Пр | 199 700 | 222 560 |
| ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 229 500 | 260 160 |
| ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 269 900 | 292 480 |
| ТОПАС-С 9 | 190 700 | 223 680 |
| ТОПАС-С 9 Лонг | 222 300 | 265 760 |
| ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 258 900 | 295 040 |
| ТОПАС-С 9 Пр | 204 700 | 234 880 |
| ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 232 300 | 273 760 |
| ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 273 900 | 307 040 |
| ТОПАС-С 10 | 256 700 | 276 480 |
| ТОПАС-С 10 Лонг | 288 900 | 319 040 |
| ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 334 500 | 355 520 |
| ТОПАС-С 10 Пр | 269 900 | 287 040 |
| ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 301 700 | 329 280 |
| ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 355 900 | 372 640 |
| ТОПАС-С 12 | 259 700 | 278 880 |
| ТОПАС-С 12 Лонг | 293 700 | 322 880 |
| ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 336 900 | 357 440 |
| ТОПАС-С 12 Пр | 273 900 | 290 240 |
| ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 306 700 | 333 280 |
| ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 357 900 | 374 240 |
В стоимость стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
ВНИМАНИЕ: при установке УОСВ «TOПАС» производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой, песок и вода предоставляются Заказчиком.
| Наименование модели |
Цена, руб. | Цена по акции, руб. |
| КР-1 ( с одним насосом дозатора) | 157 900 | 126 320 |
| КР-1 Пр (с одним насосом дозатора) | 178 900 | 143 120 |
| КР-1 | 214 500 | 171 600 |
| КР-1 Пр | 228 900 | 183 120 |
| КР-2 | 264 500 | 211 600 |
| КР-2 Пр | 287 100 | 229 680 |
| КР-3 | 317 900 | 254 320 |
| КР-3 Пр | 335 700 | 268 560 |
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%
Внимание!!!
Действует гибкая система СКИДОК
| Наименование модели |
Цена, руб. | Цена по акции, руб. |
| УФО-1 | 239 900 | 191 920 |
| УФО-1 Лонг | 259 700 | 207 760 |
| УФО-1 Пр | 261 300 | 209 040 |
| УФО-1 Лонг Пр | 272 500 | 218 000 |
| УФО-2 | 363 900 | 291 120 |
| УФО-2 Пр | 377 900 | 302 320 |
| Наименование модели | Цена, руб. | Цена по акции, руб. |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х2000 | 175 900 | 140 720 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х2500 | 205 500 | 164 400 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х3000 | 233 700 | 186 960 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х3500 | 289 900 | 231 920 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х4000 | 301 700 | 241 360 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1000х4500 | 325 900 | 260 720 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х2000 | 201 300 | 161 040 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х2500 | 259 900 | 207 920 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х3000 | 295 700 | 236 560 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х3500 | 325 700 | 260 560 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х4000 | 362 500 | 290 000 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1200х4500 | 383 700 | 306 960 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х2000 | 252 500 | 202 000 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х2500 | 308 900 | 247 120 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х3000 | 321 300 | 257 040 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х3500 | 427 900 | 342 320 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х4000 | 441 500 | 353 200 |
| Корпус КНС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO 1500х4500 | 482 700 | 386 160 |
* В комплектацию данной продукции входит: Корпус, лестница, опорная площадка, направляющие для корзины, корзина, вентиляционная труба, электро-ввод.
** В комплектацию не входит обвязка, насосы, шкаф управления и т.д. Для просчета КНС в полной комплектации необходимо заполнить опросный лист и направить в отдел КОС!
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%
Внимание!!!
Действует гибкая система СКИДОК
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Септики ТОПАС
Бесплатная горячая линия: 8(800) 302-63-35
Общий городской номер:: 8(499) 60-888-75
Дмитрий: 8(910)409-95-12
Виталий: 8(916)783-23-10
Наталья: 8 (999)969-99-93
Наш email - 1@geoaquaspec.ru
Работаем Пн. - Сб. с 08-00 - 18-00
Воскресенье - выходной!
Наш адрес: 141900, Московская область, г. Талдом, Безымянный переулок, д. 10
Мы работаем по следующим городам и районам: Талдом и Талдомский район, Дубна, Кимры
Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович - реквизиты (карточка) .docx
Реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович
| Полное наименование фирмы | Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович | ||
| Сокращенное наименование фирмы | ИП Лещинский Д. В. | ||
| Юридический адрес |
141900, Московская область, Талдомский р-он, г. Талдом, ул. Загородная, д. 38 |
||
| Фактический адрес | 141900, Московская область, г. Талдом, Безымянный пер., д. 10 | ||
| Контактные телефоны | +7 (499) 60-888-75, 8-800-302-63-35, 8-910-409-95-12 | ||
|
ИНН |
507801172569 | ОКПО | 0138948852 |
| ОГРНИП | 304507819700013 | ОКВЭД | 37.00,38.1, 41.20, 41.21, 43.12.3, 49.4 |
| Руководитель | Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович | ||
| 1@geoaquaspec.ru | |||
| Адрес в интернете | www.геоакваспец.рф | ||
| Платежные реквизиты | |||
| Расчетный счет | 40802810816800000105 | ||
| Наименование банка | в банке ВТБ (ПАО) г. Москва | ||
| Корреспондентский счет | 30101810700000000187 | ||
| БИК | 044525187 | ||
Или септик