Кедр Юнилос
- Информация о материале
Модель | Цена за ед. в руб. |
0,6 | 95 000 |
0,8 | 110 000 |
1,0 | 120 000 |
1,6 | 140 000 |
Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком
При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды необходимо оснащать станцию комплектом для принудительного сброса: дренажным насосом с обвязкой
(обязательная при заказе монтажа и шефмонтажа)
Наименование | Цена за ед. в руб. |
Обвязка для насоса PEDROLLO / DAB / ДЖИЛЕКС | 4 000 |
Наименование | Цена за ед. в руб. |
КЕДР – 5 | 49 700 |
КЕДР – 8 | 62 400 |
Монтаж септика «КЕДР» в котлован (тип грунта – песчаный),без подводящих/отводящих коммуникаций | 70 300 |
Шефмонтаж септика «КЕДР» | 6 000 |
По направлению движения сточных вод в камерах «КЕДР» может быть:
– «прямой» (движение стоков по часовой стрелке);
– «обратный» ( в противоположном направении).
Отметка присоединения подводящей канализационной трубы к септику(от уровня земли до нижнего края трубы) – 1,20 м.
Модель насоса | Цена за ед. в руб. |
WATERSTRY WTS 250N | 3 500 |
Джилекс ДРЕНАЖНИК 110/8 | 4 250 |
Джилекс ДРЕНАЖНИК 170/9 | 4 800 |
Джилекс ДРЕНАЖНИК 220/12 | 5 350 |
Модель станции | Модель насоса |
3 - 50 | Джилекс ДРЕНАЖНИК 110/8, WATERSTRY WTS 250N |
75 - 300 (кроме моделей 250 лонг, 300 лонг) | Джилекс ДРЕНАЖНИК 170/9, 220/12 |
Модель станции | Модель насоса |
5 - 75 | Джилекс ДРЕНАЖНИК 110/8, WATERSTRY WTS 250N |
100 - 300 | Джилекс ДРЕНАЖНИК 170/9, 220/12 |
Модель насоса | Цена за ед. в руб. |
DAB NOVA 180 M-A | 10 000 |
DAB NOVA 300 M-A | 12 800 |
DAB NOVA 600 M-A | 12 800 |
Модель насоса | Цена за ед. в руб. |
DAB FEKA VX 750 M-A | 30 000 |
Действует гибкая система скидок в зависимости от объема закупки.
Модель станции | Модель насоса |
3 - 50 | NOVA 180 M-A |
75 - 300 (кроме моделей 250 лонг, 300 лонг) | NOVA 300 M-A |
250 лонг, 300 лонг | NOVA 600 M-A |
Для подачи воды на установку УФ-обеззараживания используются:
Модель станции | Модель насоса |
5 - 75 | NOVA 180 M-A |
100 - 300 | NOVA 300 M-A |
Модель насоса | Цена за ед. в руб. |
Pedrollo ТОР-1 | 11 500 |
Pedrollo ТОР-2 | 12 800 |
Pedrollo ТОР-3 | 14 000 |
Pedrollo ТОР-4 | 25 600 |
Pedrollo ТОР-5-N | 26 600 |
Модель насоса | Цена за ед. в руб. |
Pedrollo BCm-10/50-N | 35 700 |
Pedrollo TOP VORTEX | 11 800 |
Действует гибкая система скидок в зависимости от объема закупки.
Модель станции | Модель насоса |
3 - 50 | Pedrollo ТОР-1 |
75 - 300 (кроме моделей 250 лонг, 300 лонг) | Pedrollo ТОР-2 |
250 лонг, 300 лонг | Pedrollo ТОР-3 |
Модель станции | Модель насоса |
5 - 75 | Pedrollo ТОР-1 |
100 - 300 | Pedrollo ТОР-2 |
Бесплатная горячая линия: 8(800) 302-63-35
Общий городской номер:: 8(499) 60-888-75
Дмитрий: 8(910)409-95-12
Виталий: 8(916)783-23-10
Наталья: 8 (999)969-99-93
Наш email - 1@geoaquaspec.ru
Работаем Пн. - Сб. с 08-00 - 18-00
Воскресенье - выходной!
Наш адрес: 141900, Московская область, г. Талдом, Безымянный переулок, д. 10
Мы работаем по следующим городам и районам: Талдом и Талдомский район, Дубна, Кимры
Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович - реквизиты (карточка) .docx
Реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович
Полное наименование фирмы | Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович | ||
Сокращенное наименование фирмы | ИП Лещинский Д. В. | ||
Юридический адрес |
141900, Московская область, Талдомский р-он, г. Талдом, ул. Загородная, д. 38 |
||
Фактический адрес | 141900, Московская область, г. Талдом, Безымянный пер., д. 10 | ||
Контактные телефоны | +7 (499) 60-888-75, 8-800-302-63-35, 8-910-409-95-12 | ||
ИНН |
507801172569 | ОКПО | 0138948852 |
ОГРНИП | 304507819700013 | ОКВЭД | 37.00,38.1, 41.20, 41.21, 43.12.3, 49.4 |
Руководитель | Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович | ||
1@geoaquaspec.ru | |||
Адрес в интернете | www.геоакваспец.рф | ||
Платежные реквизиты | |||
Расчетный счет | 40802810816800000105 | ||
Наименование банка | в банке ВТБ (ПАО) г. Москва | ||
Корреспондентский счет | 30101810700000000187 | ||
БИК | 044525187 |
Или септик