Триумф
- Информация о материале
Модель станции | Стандарт | КНС | УФ | КНС, УФ | ||
п/в | п/в | с/т | п/в | с/т | п/в | |
Цена за ед. в руб. * | Цена за ед. в руб. * | Цена за ед. в руб. * | Цена за ед. в руб. * | Цена за ед. в руб. * | Цена за ед. в руб. * | |
5 миди | 159 000 | 184 000 | 174 000 | 175 300 | 199 000 | 200 300 |
5 лонг | 194 000 | 224 000 | 209 000 | 210 300 | 239 000 | 240 300 |
8 миди | 192 000 | 217 000 | 207 000 | 208 300 | 232 000 | 233 300 |
8 лонг | 226 600 | 256 600 | 241 600 | 242 900 | 271 600 | 272 900 |
10 миди | 233 300 | 258 300 | 248 300 | 249 600 | 273 300 | 274 600 |
10 лонг | 249 400 | 279 400 | 264 400 | 265 700 | 294 400 | 295 700 |
12 миди | 265 000 | 290 000 | 280 000 | 281 300 | 305 000 | 306 300 |
12 лонг | 288 000 | 318 000 | 303 000 | 304 300 | 333 000 | 334 300 |
15 миди | 315 000 | 340 000 | 330 000 | 331 300 | 355 000 | 356 300 |
15 лонг | 337 900 | 367 900 | 352 900 | 354 200 | 382 900 | 384 200 |
20 миди | 374 300 | 399 300 | 389 300 | 390 600 | 414 300 | 415 600 |
20 лонг | 395 000 | 425 000 | 410 000 | 411 300 | 440 000 | 441 300 |
30 миди | 469 500 | 494 500 | 484 500 | 485 800 | 509 500 | 510 800 |
30 лонг | 486 000 | 516 000 | 501 000 | 502 300 | 531 000 | 532 300 |
40 миди | 521 300 | 546 300 | 536 300 | 537 600 | 561 300 | 562 600 |
40 лонг | 543 000 | 573 000 | 558 000 | 559 300 | 588 000 | 589 300 |
50 миди | 582 000 | 607 000 | 597 000 | 598 300 | 622 000 | 623 300 |
50 лонг | 603 700 | 633 700 | 618 700 | 620 000 | 648 700 | 650 000 |
75 миди | 674 600 | 699 600 | 689 600 | 690 900 | 714 600 | 715 900 |
75 лонг | 695 000 | 725 000 | 710 000 | 711 300 | 740 000 | 741 300 |
100 миди | 955 000 | 980 000 | 993 000 | --- | 1 018 000 | --- |
150 миди | 1 339 000 | 1 364 000 | 1 377 000 | --- | 1 402 000 | --- |
200 миди | 1 899 000 | 1 924 000 | 1 937 000 | --- | 1 962 000 | --- |
250 миди | 2 312 000 | 2 337 000 | 2 350 000 | --- | 2 375 000 | --- |
300 миди | 2 648 000 | 2 673 000 | 2 686 000 | --- | 2 711 000 | --- |
* В цену включены:
– аварийная сигнализация;
– корзина с решеткой для сбора мусора;
– биофильтр с загрузкой;
– сорбционный фильтр с сорбентом (для моделей 100 – 300);
– блок управления установкой УФ-обеззараживания с обвязкой (для станций с УФ).
Модель станции Стандарт |
ШЕФ-МОНТАЖ Цена, руб. |
МОНТАЖ станции в котлован *** | МОНТАЖ станции в котлован *** | МОНТАЖ станции в котлован *** | МОНТАЖ станции в котлован *** | МОНТАЖ станции в котлован *** |
Тип грунта | Тип грунта | Тип грунта | Тип грунта | Тип грунта | ||
песчаный | суглинок | глина | УГВ - 1 * | УГВ - 2 ** | ||
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | ||
5 миди | 9 500 | 28 350 | 30 400 | 32 450 | 42 400 | 56 050 |
5 лонг | 9 500 | 30 400 | 32 450 | 34 500 | 44 300 | 58 750 |
8 миди | 9 500 | 32 450 | 34 500 | 37 650 | 46 200 | 61 400 |
8 лонг | 9 500 | 36 600 | 38 700 | 42 800 | 50 000 | 66 700 |
10 миди | 12 500 | 34 500 | 36 600 | 40 800 | 48 100 | 64 100 |
10 лонг | 12 500 | 38 700 | 40 750 | 44 900 | 51 900 | 69 350 |
12 миди | 12 500 | 38 700 | 40 800 | 44 900 | 51 900 | 69 300 |
12 лонг | 12 500 | 40 800 | 42 800 | 47 000 | 53 000 | 72 000 |
15 миди | 13 500 | 44 900 | 47 000 | 49 100 | 57 600 | 77 400 |
15 лонг | 13 500 | 49 100 | 51 100 | 53 200 | 61 400 | 82 600 |
20 миди | 15 500 | 44 900 | 47 000 | 49 100 | 57 600 | 77 400 |
20 лонг | 15 500 | 49 100 | 51 100 | 53 200 | 61 400 | 82 600 |
30 миди | 17 500 | 66 300 | 68 300 | 70 400 | 75 300 | 104 200 |
30 лонг | 17 500 | 71 800 | 73 800 | 75 900 | 80 300 | 109 200 |
40 миди | 22 500 | 71 800 | 73 800 | 75 900 | 82 300 | 111 900 |
40 лонг | 22 500 | 80 100 | 82 100 | 84 200 | 89 900 | 122 500 |
50 миди | 33 500 | 97 400 | 99 400 | 101 400 | 105 600 | 146 700 |
50 лонг | 33 500 | 102 900 | 104 900 | 107 000 | 110 800 | 151 700 |
75 миди | 41 500 | 136 000 | 138 000 | 140 900 | 141 100 | 194 200 |
75 лонг | 41 500 | 158 700 | 162 900 | 167 000 | 167 700 | 231 400 |
100 миди | 48 500 | 245 300 | 265 300 | 271 400 | 278 700 | 388 700 |
150 миди | 53 500 | 334 700 | 339 700 | 346 800 | 347 300 | 477 900 |
200 миди | 81 600 | 421 360 | 426 600 | 455 500 | 488 900 | 560 400 |
250 миди | 89 200 | 464 900 | 475 200 | 503 600 | 536 900 | 608 500 |
300 миди | 99 800 | 508 300 | 518 600 | 547 000 | 580 300 | 652 800 |
* УГВ - 1 – уровень грунтовых вод (УГВ) от 1,5 м от поверхности земли. Водопонижение не входит в стоимость.
** УГВ - 2 – уровень грунтовых вод (УГВ) от 0,2 м от поверхности земли. Водопонижение не входит в стоимость.
*** Остальные материалы и виды работ по монтажу указываются в смете, составляемой на объекте.
Для станций с КНС / УФ / КНС, УФ – стоимость рассчитывается индивидуально
Услуги по доставке станций ЮНИЛОС® серии «ТРИУМФ» – цена по договоренности
Бесплатная горячая линия: 8(800) 302-63-35
Общий городской номер:: 8(499) 60-888-75
Дмитрий: 8(910)409-95-12
Виталий: 8(916)783-23-10
Наталья: 8 (999)969-99-93
Наш email - 1@geoaquaspec.ru
Работаем Пн. - Сб. с 08-00 - 18-00
Воскресенье - выходной!
Наш адрес: 141900, Московская область, г. Талдом, Безымянный переулок, д. 10
Мы работаем по следующим городам и районам: Талдом и Талдомский район, Дубна, Кимры
Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович - реквизиты (карточка) .docx
Реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович
Полное наименование фирмы | Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович | ||
Сокращенное наименование фирмы | ИП Лещинский Д. В. | ||
Юридический адрес |
141900, Московская область, Талдомский р-он, г. Талдом, ул. Загородная, д. 38 |
||
Фактический адрес | 141900, Московская область, г. Талдом, Безымянный пер., д. 10 | ||
Контактные телефоны | +7 (499) 60-888-75, 8-800-302-63-35, 8-910-409-95-12 | ||
ИНН |
507801172569 | ОКПО | 0138948852 |
ОГРНИП | 304507819700013 | ОКВЭД | 37.00,38.1, 41.20, 41.21, 43.12.3, 49.4 |
Руководитель | Индивидуальный предприниматель Лещинский Дмитрий Викторович | ||
1@geoaquaspec.ru | |||
Адрес в интернете | www.геоакваспец.рф | ||
Платежные реквизиты | |||
Расчетный счет | 40802810816800000105 | ||
Наименование банка | в банке ВТБ (ПАО) г. Москва | ||
Корреспондентский счет | 30101810700000000187 | ||
БИК | 044525187 |
Или септик